大邱庄钢材网 / 现货查询
大邱庄钢材现货查询
实时库存与今日价格,可同时查询多个规格对比,查到即可询价下单
库存实时更新
可开增值税专票
对公结算
查询结果
每次查询生成一个标签,点击切换对比;点 加入清单 汇总多个规格,一键导出报价单请选择品种、输入规格后点击“查询现货”,或直接查看下方采购商近期热搜的现货规格。
| 品种 | 规格(mm) | 包装 | 今日可供 | 今日价(元/吨) | 采购热度 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 42.0 吨29 件 | 3340元/吨 | 374 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| TOP2镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 100支/件 | 约 92.3 吨50 件 | 4000元/吨 | 295 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| TOP3方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 87.9 吨53 件 | 3340元/吨 | 288 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 160.6 吨94 件 | 3880元/吨 | 236 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 76.1 吨51 件 | 4010元/吨 | 234 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 70支/件 | 约 29.1 吨15 件 | 3910元/吨 | 226 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 49支/件 | 约 112.6 吨57 件 | 3340元/吨 | 208 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 100*100*1.8 | 25支/件 | 约 32.6 吨39 件 | 3530元/吨 | 205 次查询 | 10-23 01:30 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 25支/件 | 约 68.1 吨50 件 | 3370元/吨 | 199 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 100*100*2.0 | 25支/件 | 约 14.8 吨16 件 | 3490元/吨 | 197 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌带方矩管 | 40*60*1.4 | 48支/件 | 约 71.8 吨116 件 | 3540元/吨 | 196 次查询 | 10-23 01:30 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 120支/件 | 约 7.7 吨6 件 | 3510元/吨 | 143 次查询 | 10-23 00:59 | 查现货 电话询价 |
规格怎么填
- 方矩管:50*50*2.5(边长*边长*壁厚)
- 圆管 / 焊管:60*3.5(外径*壁厚)
- 角钢:5# 或 50*5
- 槽钢:10#
手机查现货
微信扫码使用
“大邱庄钢材网”小程序